Liên hệ tư vấn miễn phí
Hotline: 0933.167.828 - 0937.407.137 - 0937.667.441
Email: thep.anhbinhminh@gmail.com
Website : https://giasatthep24h.net/
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THÉP HỘP MẠ KẼM HOÀ PHÁT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 17,300 | 59,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 17,300 | 65,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 17,300 | 70,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 17,300 | 81,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,300 | 41,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 17,300 | 45,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 17,300 | 49,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 17,300 | 56,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 17,300 | 48,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 17,300 | 52,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 17,300 | 56,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 17,300 | 65,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 17,500 | 660,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 17,300 | 61,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 17,300 | 72,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 17,300 | 66,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 17,300 | 83,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 17,300 | 88,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 17,300 | 104,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,300 | 93,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,300 | 102,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,300 | 111,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,300 | 129,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,300 | 137,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,300 | 163,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,300 | 179,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,300 | 204,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,500 | 222,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 17,300 | 77,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 17,300 | 84,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 17,300 | 92,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 17,300 | 106,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 17,300 | 113,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 17,300 | 134,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 17,300 | 147,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 17,300 | 118,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 17,300 | 129,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 17,300 | 140,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 17,300 | 163,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 17,300 | 174,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 17,300 | 207,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 17,300 | 228,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 17,300 | 260,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 17,500 | 284,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,300 | 93,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,300 | 102,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,300 | 111,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,300 | 129,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,300 | 137,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,300 | 163,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,300 | 179,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,300 | 204,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,500 | 222,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 17,300 | 142,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 17,300 | 156,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 17,300 | 170,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 17,300 | 197,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 17,300 | 211,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 17,300 | 251,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 17,300 | 277,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 17,300 | 316,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 17,500 | 346,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 17,500 | 381,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 17,500 | 409,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 17,300 | 101,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 17,300 | 126,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 17,300 | 138,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 17,300 | 150,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 17,300 | 174,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 17,300 | 186,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 17,300 | 221,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 17,300 | 245,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 17,300 | 279,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 17,500 | 305,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 17,500 | 338,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 17,500 | 359,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,300 | 210,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,300 | 229,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,300 | 266,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,300 | 284,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,300 | 339,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,300 | 375,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,300 | 429,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,500 | 469,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,500 | 522,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,500 | 557,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,500 | 592,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 17,300 | 277,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 17,300 | 333,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 17,300 | 398,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 17,300 | 440,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 17,300 | 504,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 17,500 | 552,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 17,500 | 615,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 17,500 | 653,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 17,500 | 671,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 17,300 | 174,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 17,300 | 189,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 17,300 | 220,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 17,300 | 235,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 17,300 | 280,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 17,300 | 310,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 17,300 | 354,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 17,500 | 387,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 17,500 | 430,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 17,500 | 459,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 17,500 | 487,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 17,300 | 334,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 17,300 | 357,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 17,300 | 427,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 17,300 | 472,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 17,300 | 541,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 17,500 | 593,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 17,500 | 705,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 17,500 | 750,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,300 | 210,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,300 | 229,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,300 | 266,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,300 | 284,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,300 | 339,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,300 | 375,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,300 | 429,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,500 | 469,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,500 | 522,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,500 | 557,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,500 | 592,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 17,300 | 357,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 17,300 | 427,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 17,300 | 472,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 17,300 | 541,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 17,500 | 660,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 17,500 | 593,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 17,500 | 705,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 17,500 | 750,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 17,300 | 431,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 17,300 | 515,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 17,300 | 571,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 17,300 | 653,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 17,500 | 717,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 17,500 | 799,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 17,500 | 854,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 17,500 | 908,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 17,500 | 990,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 17,500 | 1,070,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 17,500 | 1,123,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 17,300 | 515,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 17,300 | 571,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 17,300 | 653,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 17,500 | 717,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 17,500 | 799,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 17,500 | 854,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 17,500 | 908,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 17,500 | 990,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 17,500 | 1,070,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 17,500 | 1,123,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG HOÀ PHÁT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ống Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng Hoà Phát D21 x 1,6 | 6 | 4.642 | 33,400 | 155,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ống Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng Hoà Phát D21 x 1,9 | 6 | 5.484 | 32,800 | 179,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ống Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng Hoà Phát D21 x 2,1 | 6 | 5.938 | 31,300 | 185,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ống Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng Hoà Phát D21 x 2,3 | 6 | 6.435 | 31,300 | 201,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ống Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng Hoà Phát D21 x 2,6 | 6 | 7.26 | 31,300 | 227,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ống Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng Hoà Phát D27 x 1,6 | 6 | 5.933 | 33,400 | 198,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
