Liên hệ tư vấn miễn phí
Hotline: 0933.167.828 - 0937.407.137 - 0937.667.441
Email: thep.anhbinhminh@gmail.com
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THÉP HỘP MẠ KẼM HOÀ PHÁT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 17,300 | 59,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 17,300 | 65,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 17,300 | 70,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 17,300 | 81,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,300 | 41,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 17,300 | 45,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 17,300 | 49,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 17,300 | 56,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 17,300 | 48,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 17,300 | 52,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 17,300 | 56,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 17,300 | 65,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 17,300 | 61,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 17,300 | 72,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 17,300 | 66,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 17,300 | 83,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 17,300 | 88,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 17,300 | 104,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,300 | 93,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,300 | 102,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP ỐNG MẠ KẼM HOÀ PHÁT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ống Thép Chữ Nhật Hoà Phát | 10 | 10 | 10,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép Vuông Đen Hòa Phát | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép Hộp Đen Hòa Phát | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép Ông Đen Hòa Phát | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép Hộp Mạ Kẽm Hòa Phát | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép Vuông Mạ Kẽm Hòa Phát | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ống Kẽm Nhúng Nóng Hòa Phát | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ống Thép Hàn Lớn Mạ Kẽm Hoà Phát | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP HỘP ĐEN HOÀ PHÁT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ống thép mã kẽm Hoà Phát | 200,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP ỐNG ĐEN HOÀ PHÁT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP HỘP ĐEN CỠ LỚN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP ỐNG ĐEN CỠ LỚN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP ỐNG ĐEN SIÊU DÀY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỘP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP HÌNH U,I,V,H MẠ KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP TẤM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHỤ KIỆN PCCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP XÂY DỰNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÔN XÀ GỒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INOX |