Liên hệ tư vấn miễn phí
Hotline: 0933.167.828 - 0937.407.137 - 0937.667.441
Email: thep.anhbinhminh@gmail.com
Website : https://giasatthep24h.net/
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THÉP HỘP MẠ KẼM HOÀ PHÁT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 17,300 | 59,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 17,300 | 65,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG HOÀ PHÁT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ống Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng Hoà Phát D21 x 1,6 | 6 | 4.642 | 33,400 | 155,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ống Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng Hoà Phát D21 x 1,9 | 6 | 5.484 | 32,800 | 179,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ỐNG THÉP MẠ KẼM HOÀ PHÁT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP HÌNH H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép Hình Chữ H100 | 6 | 103.2 | 22,500 | 2,322,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép Hình Chữ H125 | 6 | 141.6 | 22,500 | 3,186,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép Hình Chữ H150 | 6 | 189 | 22,500 | 4,252,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP HÌNH I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép Hình Chữ I100 | 6 | 37 | 20,850 | 771,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép Hình Chữ I120 | 6 | 52 | 19,400 | 1,008,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép Hình Chữ I150 | 6 | 75 | 20,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP HÌNH U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép Hình Chữ U50 | 6 | 12 | 24,600 | 295,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép Hình Chữ U60 | 6 | 17 | 22,950 | 390,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép Hình Chữ U80 Mỏng | 6 | 23 | 18,500 | 425,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÉP HÌNH V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép Hình Chữ V Mạ Kẽm V 25 x 25 x 1.5 | 6 | 3 | 27,400 | 82,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép Hình Chữ V Mạ Kẽm V 25 x 25 x 1.8 | 6 | 4 | 26,900 | 107,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép Hình Chữ V Mạ Kẽm V 25 x 25 x 2.0 | 6 | 4.4 | 26,900 | 118,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÔN LẠNH HOA SEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tôn Lạnh Hoa Sen 0.30 x 1200 AZ100 | 1.2 | 2.5 | 44,000 | 110,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tôn Lạnh Hoa Sen 0.35 x 1200 AZ100 | 1.2 | 2.94 | 40,800 | 119,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tôn Lạnh Hoa Sen 0.40 x 1200 AZ100 | 1.2 | 3.41 | 39,600 | 135,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÔN LẠNH MÀU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tôn Lạnh Màu Đông Á 035 x 1200 | 1.2 | 2.9 | 34,500 | 100,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tôn Lạnh Màu Đông Á 0.40 x 1200 | 1.2 | 3.3 | 33,100 | 109,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tôn Lạnh Màu Đông Á 0.45 x 1200 | 1.2 | 3.9 | 31,300 | 122,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XÀ GỒ MẠ KẼM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Xà gồ mạ kẽm C80 x 40 x 1.5 | 1 | 0 | 50,500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Xà gồ mạ kẽm C80 x 40 x 1.8 | 1 | 0 | 59,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Xà gồ mạ kẽm C80 x 40 x 2.0 | 1 | 0 | 66,500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ỐNG INOX 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ống inox 304 phi 21 dày 2mm | 0 | 1 | 70,700 | 70,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ống inox 304 phi 21 dày 2.5mm - 3.0mm | 0 | 1 | 69,200 | 69,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ống inox 304 phi 21 dày 3.5mm - 4.0mm | 0 | 1 | 71,700 | 71,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ỐNG INOX 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ống inox 201 phi 21 dày 2mm | 0 | 1 | 47,500 | 47,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ống inox 201 phi 21 dày 2.5mm - 3.0mm | 0 | 1 | 46,000 | 46,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ống inox 201 phi 21 dày 3.5mm - 4.0mm | 0 | 1 | 48,500 | 48,500 |
Hỗ trợ trực tuyến
Danh mục sản phẩm
Video
Quảng cáo