Thép ống mạ kẽm là gì ?
Thép ống mạ kẽm còn gọi là thép ống mạ kẽm, ống sắt mạ kẽm, ống kẽm, ống sắt tráng kẽm, ống tuýp sắt, sắt ống mạ kẽm được bao phủ bên ngoài bề mặt bởi một lớp kẽm để bảo vệ cấu trúc thép bên trong giúp ống thép có độ bền cao, có bề mặt sáng bóng, có khả năng chịu lực tốt, có khả năng chống bào mòn và rỉ sét.
Đặc điểm Thép ống mạ kẽm Hoà Phát
Thép ống mạ kẽm Hoà Phát là loại có cấu trúc rỗng, thành mỏng, nhưng lại có khả năng chịu được những áp lực lớn, chịu được những ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết, đặc biệt lớp mạ kẽm nhúng nóng bên ngoài còn có khả năng chịu được ảnh hưởng từ các chất hóa học, chống bào mòn, chống rỉ sét tốt.
Các loại Thép ống mạ kẽm Hoà Phát
Ống thép đen hàn : được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng cơ bản, làm giàn giáo, chế tạo sản xuất cơ khí, nội thất ô tô, xe máy,…
Ống thép hộp vuông, chữ nhật : ứng dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, sản xuất cơ khí và các mục đích khác.
Ống thép tôn mạ kẽm : với chủng loại đa dạng gồm ống tròn, ống vuông, chữ nhật được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng làm rào chắn và xây dựng cơ khí.
Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng : loại SGHC và SGCC khổ từ 320 đến 660mm, độ dày từ 0.6 đến 3.15mm (theo tiêu chuẩn JIS G3302:2010)
Các loại ống thép cỡ lớn : 141.3; 168.3; 219.1 có độ dày từ 3.96 đến 6.35mm theo tiêu chuẩn ASTM A53-Grade A.
Các loại ống vuông, chữ nhật cỡ lớn : 100×100; 100×150; 150×150; 100×200 độ dày từ 2.0 đến 5.0mm theo tiêu chuẩn ASTM A500.
Ứng dụng Thép ống mạ kẽm Hòa Phát trong xây dựng
Ống thép xây dựng và vật liệu xây dựng
Làm giàn giáo
Hàng rào mạ kẽm
Sử dụng làm đường ống phòng cháy chữa cháy
Dùng để dẫn chất lỏng: dầu khí, nước thải, nước sạch, nước tưới tiêu trong nông nghiệp...
Các ứng dụng trong ngành sản xuất ô tô, xe máy
Ứng dụng làm lan can cầu thang
Sử dụng trong ngành công nghiệp gia dụng
Xem thêm : Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng hoà phát
Mua Thép ống mạ kẽm Hoà Phát ở đâu ?
Hơn 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực Sắt Thép, CÔNG TY SẮT THÉP ÁNH BÌNH MINH tự hào là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm Sắt Thép Hòa Phát tại Bình Dương , Tphcm, Đồng Nai, Long An và các tỉnh phía Nam.
Thông tin liên hệ để được tư vấn Bảng giá thép ống mạ kẽm hòa phát
CÔNG TY SẮT THÉP ÁNH BÌNH MINH
Trụ sở chính: Số 1069 Huỳnh Văn Lũy, Phú Mỹ,Thủ Dầu Một |
Điện Thoại: (0274) 3 881 990 - 3 881 991 - 3 881 992 - Fax: 3 881 989 |
Kho 1: ĐT 742 Ấp 5, Xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương |
Điện Thoại: 0274) 3 800 195 Fax: 3 800 191 |
Hotline: 0933.167.828 - 0937.407.137 - 0937.667.441 |
Website : https://giasatthep24h.net/
Bảng giá Thép ống mạ kẽm Hoà Phát
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG HOÀ PHÁT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D21 x 1,6 | 6 | 4.642 | 33,100 | 153,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép ống mạ kẽm hoà phát D21 x 1,9 | 6 | 5.484 | 32,500 | 178,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D21 x 2,1 | 6 | 5.938 | 31,000 | 184,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D21 x 2,3 | 6 | 6.435 | 31,000 | 199,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D21 x 2,6 | 6 | 7.26 | 31,000 | 225,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D27 x 1,6 | 6 | 5.933 | 33,100 | 196,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D27 x 1,9 | 6 | 6.961 | 32,500 | 226,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D27 x 2,1 | 6 | 7.704 | 33,100 | 255,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D27 x 2,3 | 6 | 8.286 | 31,000 | 256,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D27 x 2,6 | 6 | 9.36 | 31,000 | 290,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D34 x 1,6 | 6 | 7.556 | 33,100 | 250,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D34 x 1,9 | 6 | 8.888 | 32,500 | 288,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D34 x 2,1 | 6 | 9.762 | 31,000 | 302,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D34 x 2,3 | 6 | 10.722 | 31,000 | 332,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D34 x 2,6 | 6 | 11.886 | 31,000 | 368,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D34 x 2,9 | 6 | 13.137 | 31,000 | 407,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D34 x 3,2 | 6 | 14.4 | 33,100 | 476,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D42 x 1,6 | 6 | 9.617 | 31,000 | 298,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D42 x 1,9 | 6 | 11.335 | 32,500 | 368,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D42 x 2,1 | 6 | 12.467 | 31,000 | 386,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D42 x 2,3 | 6 | 13.56 | 31,000 | 420,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D42 x 2,6 | 6 | 15.26 | 31,000 | 473,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D42 x 2,9 | 6 | 16.87 | 31,000 | 522,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D42 x 3,2 | 6 | 18.6 | 31,000 | 576,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D49 x 1,6 | 6 | 11 | 31,000 | 341,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D49 x 1,9 | 6 | 12.995 | 32,500 | 422,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D49 x 2,1 | 6 | 14.3 | 33,100 | 473,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D49 x 2,3 | 6 | 15.59 | 31,000 | 483,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D49 x 2,5 | 6 | 16.98 | 31,000 | 526,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D49 x 2,9 | 6 | 19.38 | 31,000 | 600,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D49 x 3,2 | 6 | 21.42 | 31,000 | 664,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D49 x 3,6 | 6 | 23.71 | 31,000 | 735,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D60 x 1,9 | 6 | 16.3 | 33,100 | 539,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D60 x 2,1 | 6 | 17.97 | 32,500 | 584,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D60 x 2,3 | 6 | 19.612 | 31,000 | 607,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D60 x 2,6 | 6 | 22.158 | 31,000 | 686,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D60 x 2,9 | 6 | 24.48 | 31,000 | 758,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D60 x 3,2 | 6 | 26.861 | 31,000 | 832,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D60 x 3,6 | 6 | 30.18 | 31,000 | 935,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D60 x 4.0 | 6 | 33.1 | 31,000 | 1,026,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D76 x 2.1 | 6 | 22.851 | 31,000 | 708,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D76 x 2.3 | 6 | 24.958 | 31,000 | 773,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D76 x 2.5 | 6 | 27.04 | 31,000 | 838,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D76 x 2.7 | 6 | 29.14 | 31,000 | 903,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D76 x 2.9 | 6 | 31.368 | 33,100 | 1,038,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D76 x 3.2 | 6 | 34.26 | 31,000 | 1,062,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D76 x 3.6 | 6 | 38.58 | 31,000 | 1,195,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D76 x 4.0 | 6 | 42.4 | 31,000 | 1,314,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D90 x 2.1 | 6 | 26.799 | 33,100 | 887,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D90 x 2.3 | 6 | 29.238 | 31,000 | 906,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D90 x 2.5 | 6 | 31.74 | 31,000 | 983,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D90 x 2.7 | 6 | 34.22 | 31,000 | 1,060,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D90 x 2.9 | 6 | 36.828 | 31,000 | 1,141,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D90 x 3.2 | 6 | 40.32 | 31,000 | 1,249,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D90 x 3.6 | 6 | 45.14 | 31,000 | 1,399,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D90 x 4.0 | 6 | 50.22 | 31,000 | 1,556,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D90 x 4.5 | 6 | 55.8 | 31,000 | 1,729,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D114 x 2.5 | 6 | 41.06 | 31,000 | 1,272,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D114 x 2.7 | 6 | 44.29 | 31,000 | 1,372,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D114 x 2.9 | 6 | 47.484 | 31,000 | 1,472,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D114 x 3.2 | 6 | 52.578 | 31,000 | 1,629,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D114 x 3.6 | 6 | 58.5 | 31,000 | 1,813,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D114 x 4.0 | 6 | 64.84 | 31,000 | 2,010,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D114 x 4.5 | 6 | 73.2 | 31,000 | 2,269,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D114 x 4.6 | 6 | 78.162 | 31,000 | 2,423,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D141.3 x 3.96 | 6 | 80.46 | 31,500 | 2,534,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D141.3 x 4.78 | 6 | 96.54 | 31,500 | 3,041,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D141.3 x 5.16 | 6 | 103.95 | 31,500 | 3,274,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D141.3 x 5.56 | 6 | 111.66 | 31,500 | 3,517,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D141.3 x 6.35 | 6 | 126.8 | 31,500 | 3,994,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D168 x 3.96 | 6 | 96.24 | 31,500 | 3,031,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D168 x 4.78 | 6 | 115.62 | 31,500 | 3,642,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D168 x 5.16 | 6 | 124.56 | 31,500 | 3,923,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D168 x 5.56 | 6 | 133.86 | 31,500 | 4,216,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D168 x 6.35 | 6 | 152.16 | 31,500 | 4,793,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D219.1 x 3.96 | 6 | 126.06 | 32,950 | 4,153,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D219.1 x 4.78 | 6 | 151.56 | 32,950 | 4,993,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D219.1 x 5.16 | 6 | 163.32 | 32,950 | 5,381,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D219.1 x 5.56 | 6 | 175.68 | 32,950 | 5,788,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Thép Ống Mạ Kẽm Hoà Phát D219.1 x 6.35 | 6 | 199.86 | 32,950 | 6,585,387 |
Xem thêm tất cả sản phẩm thép ống mạ kẽm nhúng nóng hòa phát tại đây