Với tình hình thị trường sắt thép ở Việt Nam đang tăng giá từng ngày, đặc biệt là ống thép hoà phát nên chắc chắn mọi người đều quan tâm giá ống thép mạ kẽm hiện tại như thế nào? cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé, hoặc liên hệ hotline để được tư vấn trực tiếp 0937667441
Xem thêm :
- Giá Ống Thép Đúc Mới Nhất 2023
- Bảng Giá Thép Ống Hoà Phát Mới Nhất
Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát mới nhất
Công ty Sắt Thép Ánh Bình Minh tự hào là đơn vị số 1 bình dương cung cấp ống thép mạ kẽm Hoà Phát, cùng tham khảo bảng giá mới nhất tại đây :
Hàng có sẵn |
Vận chuyển tận nơi |
Đảm bảo đúng hẹn |
Hàng mới chất lượng |
Giá thành tốt nhất thị trường |
Phục vụ tân tâm |
Quy cách | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống D12.7 x 1.0 | 1.73 | 17,200 | 29,756 |
Ống D12.7 x 1.1 | 1.89 | 17,200 | 32,508 |
Ống D12.7 x 1.2 | 2.04 | 17,200 | 35,088 |
Ống D15.9 x 1.0 | 2.20 | 17,200 | 37,840 |
Ống D15.9 x 1.1 | 2.41 | 17,200 | 41,452 |
Ống D15.9 x 1.2 | 2.61 | 17,200 | 44,892 |
Ống D15.9 x 1.4 | 3.00 | 17,200 | 51,600 |
Ống D15.9 x 1.5 | 3.20 | 17,200 | 55,040 |
Ống D15.9 x 1.8 | 3.76 | 17,200 | 64,672 |
Ống D21.2 x 1.0 | 2.99 | 17,200 | 51,428 |
Ống D21.2 x 1.1 | 3.27 | 17,200 | 56,244 |
Ống D21.2 x 1.2 | 3.55 | 17,200 | 61,060 |
Ống D21.2 x 1.4 | 4.10 | 17,200 | 70,520 |
Ống D21.2 x 1.5 | 4.37 | 17,200 | 75,164 |
Ống D21.2 x 1.8 | 5.17 | 17,200 | 88,924 |
Ống D21.2 x 2.0 | 5.68 | 17,200 | 97,696 |
Ống D21.2 x 2.3 | 6.43 | 17,200 | 110,596 |
Ống D21.2 x 2.5 | 6.92 | 17,200 | 119,024 |
Ống D26.65 x 1.0 | 3.80 | 17,200 | 65,360 |
Ống D26.65 x 1.1 | 4.16 | 17,200 | 71,552 |
Ống D26.65 x 1.2 | 4.52 | 17,200 | 77,744 |
Ống D26.65 x 1.4 | 5.23 | 17,200 | 89,956 |
Ống D26.65 x 1.5 | 5.58 | 17,200 | 95,976 |
Ống D26.65 x 1.8 | 6.62 | 17,200 | 113,864 |
Ống D26.65 x 2.0 | 7.29 | 17,200 | 125,388 |
Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 17,200 | 142,588 |
Ống D26.65 x 2.5 | 8.93 | 17,200 | 153,596 |
Ống D33.5 x 1.0 | 4.81 | 17,200 | 82,732 |
Ống D33.5 x 1.1 | 5.27 | 17,200 | 90,644 |
Ống D33.5 x 1.2 | 5.74 | 17,200 | 98,728 |
Ống D33.5 x 1.4 | 6.65 | 17,200 | 114,380 |
Ống D33.5 x 1.5 | 7.10 | 17,200 | 122,120 |
Ống D33.5 x 1.8 | 8.44 | 17,200 | 145,168 |
Ống D33.5 x 2.0 | 9.32 | 17,200 | 160,304 |
Ống D33.5 x 2.3 | 10.62 | 17,200 | 182,664 |
Ống D33.5 x 2.5 | 11.47 | 17,200 | 197,284 |
Ống D33.5 x 2.8 | 12.72 | 17,200 | 218,784 |
Ống D33.5 x 3.0 | 13.54 | 17,200 | 232,888 |
Ống D33.5 x 3.2 | 14.35 | 17,200 | 246,820 |
Ống D38.1 x 1.0 | 5.49 | 17,200 | 94,428 |
Ống D38.1 x 1.1 | 6.02 | 17,200 | 103,544 |
Ống D38.1 x 1.2 | 6.55 | 17,200 | 112,660 |
Ống D38.1 x 1.4 | 7.60 | 17,200 | 130,720 |
Ống D38.1 x 1.5 | 8.12 | 17,200 | 139,664 |
Ống D38.1 x 1.8 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
Ống D38.1 x 2.0 | 10.68 | 17,200 | 183,696 |
Ống D38.1 x 2.3 | 12.18 | 17,200 | 209,496 |
Ống D38.1 x 2.5 | 13.17 | 17,200 | 226,524 |
Ống D38.1 x 2.8 | 14.63 | 17,200 | 251,636 |
Ống D38.1 x 3.0 | 15.58 | 17,200 | 267,976 |
Ống D38.1 x 3.2 | 16.53 | 17,200 | 284,316 |
Ống D42.2 x 1.1 | 6.69 | 17,200 | 115,068 |
Ống D42.2 x 1.2 | 7.28 | 17,200 | 125,216 |
Ống D42.2 x 1.4 | 8.45 | 17,200 | 145,340 |
Ống D42.2 x 1.5 | 9.03 | 17,200 | 155,316 |
Ống D42.2 x 1.8 | 10.76 | 17,200 | 185,072 |
Ống D42.2 x 2.0 | 11.90 | 17,200 | 204,680 |
Ống D42.2 x 2.3 | 13.58 | 17,200 | 233,576 |
Ống D42.2 x 2.5 | 14.69 | 17,200 | 252,668 |
Ống D42.2 x 2.8 | 16.32 | 17,200 | 280,704 |
Ống D42.2 x 3.0 | 17.40 | 17,200 | 299,280 |
Ống D42.2 x 3.2 | 18.47 | 17,200 | 317,684 |
Ống D48.1 x 1.2 | 8.33 | 17,200 | 143,276 |
Ống D48.1 x 1.4 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
Ống D48.1 x 1.5 | 10.34 | 17,200 | 177,848 |
Ống D48.1 x 1.8 | 12.33 | 17,200 | 212,076 |
Ống D48.1 x 2.0 | 13.64 | 17,200 | 234,608 |
Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 17,200 | 268,148 |
Ống D48.1 x 2.5 | 16.87 | 17,200 | 290,164 |
Ống D48.1 x 2.8 | 18.77 | 17,200 | 322,844 |
Ống D48.1 x 3.0 | 20.02 | 17,200 | 344,344 |
Ống D48.1 x 3.2 | 21.26 | 17,200 | 365,672 |
Ống D59.9 x 1.4 | 12.12 | 17,200 | 208,464 |
Ống D59.9 x 1.5 | 12.96 | 17,200 | 222,912 |
Ống D59.9 x 1.8 | 15.47 | 17,200 | 266,084 |
Ống D59.9 x 2.0 | 17.13 | 17,200 | 294,636 |
Ống D59.9 x 2.3 | 19.60 | 17,200 | 337,120 |
Ống D59.9 x 2.5 | 21.23 | 17,200 | 365,156 |
Ống D59.9 x 2.8 | 23.66 | 17,200 | 406,952 |
Ống D59.9 x 3.0 | 25.26 | 17,200 | 434,472 |
Ống D59.9 x 3.2 | 26.85 | 17,200 | 461,820 |
Ống D75.6 x 1.5 | 16.45 | 17,200 | 282,940 |
Ống D75.6 x 1.8 | 19.66 | 17,200 | 338,152 |
Ống D75.6 x 2.0 | 21.78 | 17,200 | 374,616 |
Ống D75.6 x 2.3 | 24.95 | 17,200 | 429,140 |
Ống D75.6 x 2.5 | 27.04 | 17,200 | 465,088 |
Ống D75.6 x 2.8 | 30.16 | 17,200 | 518,752 |
Ống D75.6 x 3.0 | 32.23 | 17,200 | 554,356 |
Ống D75.6 x 3.2 | 34.28 | 17,200 | 589,616 |
Ống D88.3 x 1.5 | 19.27 | 17,200 | 331,444 |
Ống D88.3 x 1.8 | 23.04 | 17,200 | 396,288 |
Ống D88.3 x 2.0 | 25.54 | 17,200 | 439,288 |
Ống D88.3 x 2.3 | 29.27 | 17,200 | 503,444 |
Ống D88.3 x 2.5 | 31.74 | 17,200 | 545,928 |
Ống D88.3 x 2.8 | 35.42 | 17,200 | 609,224 |
Ống D88.3 x 3.0 | 37.87 | 17,200 | 651,364 |
Ống D88.3 x 3.2 | 40.30 | 17,200 | 693,160 |
Ống D108.0 x 1.8 | 28.29 | 17,200 | 486,588 |
Ống D108.0 x 2.0 | 31.37 | 17,200 | 539,564 |
Ống D108.0 x 2.3 | 35.97 | 17,200 | 618,684 |
Ống D108.0 x 2.5 | 39.03 | 17,200 | 671,316 |
Ống D108.0 x 2.8 | 43.59 | 17,200 | 749,748 |
Ống D108.0 x 3.0 | 46.61 | 17,200 | 801,692 |
Ống D108.0 x 3.2 | 49.62 | 17,200 | 853,464 |
Ống D113.5 x 1.8 | 29.75 | 17,200 | 511,700 |
Ống D113.5 x 2.0 | 33.00 | 17,200 | 567,600 |
Ống D113.5 x 2.3 | 37.84 | 17,200 | 650,848 |
Ống D113.5 x 2.5 | 41.06 | 17,200 | 706,232 |
Ống D113.5 x 2.8 | 45.86 | 17,200 | 788,792 |
Ống D113.5 x 3.0 | 49.05 | 17,200 | 843,660 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
Ống D126.8 x 1.8 | 33.29 | 17,200 | 572,588 |
Ống D126.8 x 2.0 | 36.93 | 17,200 | 635,196 |
Ống D126.8 x 2.3 | 42.37 | 17,200 | 728,764 |
Ống D126.8 x 2.5 | 45.98 | 17,200 | 790,856 |
Ống D126.8 x 2.8 | 51.37 | 17,200 | 883,564 |
Ống D126.8 x 3.0 | 54.96 | 17,200 | 945,312 |
Ống D126.8 x 3.2 | 58.52 | 17,200 | 1,006,544 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
Xem thêm: giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoà Phát
Ống thép mạ kẽm là gì ?
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại ống thép khác nhau như ống thép mạ kẽm nhúng nóng hoà phát và của nhiều nhà máy sản xuất khác nhau , tuy nhiên ống thép mạ kẽm vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu xây dựng.
Ống thép mạ kẽm là những loại thép vật liệu như thép ống, thép hộp và thép tấm được phủ trên mình một lớp kẽm mạ với độ dày phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sản phẩm có tuổi thọ cao và độ bền đẹp, là loại nguyên vật liệu được ứng dụng khá phổ biến trong ngành công nghiệp xây dựng.
Giá Ống Thép Mạ Kẽm Mới Nhất Hôm Nay
Tiêu chuẩn ống thép mạ kẽm - thông số chuẩn
Các tiêu chuẩn cần biết về ống thép mạ kẽm là phi 21.2, phi 26.65, phi 33.5, phi 42.2, phi 48.1, phi 59.9 kết hợp với độ dày tương ứng và khối lượng
TÊN HÀNG | ĐỘ DÀY (mm) | KL/cây |
Φ 21.2 | 1.6 | 4.642 |
2.1 | 5.938 | |
2.6 | 7.260 | |
Φ 26.65 | 1.6 | 5.933 |
2.1 | 7.704 | |
2.6 | 9.36 | |
Φ 33.5 | 1.6 | 7.556 |
2.1 | 9.762 | |
2.9 | 13.137 | |
3.2 | 14.40 | |
Φ 42.2 | 1.6 | 9.617 |
2.1 | 12.467 | |
2.9 | 16.87 | |
3.2 | 18.60 | |
Φ 48.1 | 1.6 | 11.00 |
2.1 | 14.30 | |
2.5 | 16.98 | |
2.9 | 19.38 | |
3.2 | 21.42 | |
3.6 | 23.71 | |
Φ 59.9 | 1.9 | 16.30 |
2.5 | 21.24 | |
3.2 | 26.861 | |
3.6 | 30.18 | |
4.0 | 33.10 |
Xem thêm : sản phẩm ống thép mạ kẽm hoà phát
Chiều dài ống thép mạ kẽm chuẩn
Chiều dài chuẩn nhất của ống thép mạ kẽm bao nhiêu là đúng ? Hầu hết các loại thép của nhà sản xuất như Thép ống Hoà Phát, thép ống Pomina, thép ống Hoa Sen... đều sử dụng chiều dài chuẩn của ống thép mạ kẽm là 6m - 12m , dù thép nhập khẩu cũng chỉ sử dụng chiều dài 6m - 12m , chỉ một số trường hợp đặc biết mới sử dụng chiều dài lớn hơn.
Giá Ống Thép Mạ Kẽm Mới Nhất Hôm Nay
Ứng dụng ống thép mạ kẽm trong cuộc sống
Được thiết kế với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, ống thép mạ kẽm được sử dụng nhiều trong cuộc sống như :
Hệ thống dẫn nước trong các tòa nhà, đặc biệt là các tòa nhà cao tầng do khả năng chịu lực tốt và chống ăn mòn với môi trường bên ngoài.
Lắp đặt hệ thống thông gió, lắp ghép khung nhà, giàn giáo, giàn chịu lực. Người ta thường sử dụng ống thép vuông hay chữ nhật để ứng dụng trong những lĩnh vực này.
Các công trình lắp đặt trụ viễn thông, đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống cọc siêu âm, cọc phát sóng hầu hết đều sử dụng ống thép mạ kẽm do độ bền cao, do đó mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài.
Sử dụng làm ống dẫn nước, dẫn dầu đến phục vụ đời sống người dân. Tùy vào lưu lượng vận chuyển mà chọn loại ống thép có kích thước phù hợp.
Sử dụng nhiều trong công nghiệp ô tô, xe máy. Người ta sử dụng ống thép mạ kẽm để chế tạo các linh kiện, thân xe ô tô, xe máy.
Chế tạo đồ dùng trang trí nội thất và là vật liệu dẫn mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.
Công nghiệp xây dựng làm giàn giáo chịu lực, làm kết cấu nền móng cho công trình xây dựng.
Sử dụng làm hệ thống dẫn nước, dẫn gas trong các tòa nhà.
Địa chỉ nên mua ống thép mạ kẽm tại Bình Dương
Hơn 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực Sắt Thép, CÔNG TY SẮT THÉP ÁNH BÌNH MINH tự hào là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm Sắt Thép Hòa Phát tại Bình Dương , Tphcm, Đồng Nai, Long An và các tỉnh phía Nam.
Thông tin tư vấn báo giá ống thép mạ kẽm 2023
CÔNG TY SẮT THÉP ÁNH BÌNH MINH
Trụ sở chính: Số 1069 Huỳnh Văn Lũy, Phú Mỹ,Thủ Dầu Một
Điện Thoại: (0274) 3 881 990 - 3 881 991 - 3 881 992 - Fax: 3 881 989
Kho 1: ĐT 742 Ấp 5, Xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
Điện Thoại: 0274) 3 800 195 Fax: 3 800 191
Hotline: 0937.407.137 - 0937.667.441
Website : https://giasatthep24h.net/